Just nu har vi 20 % rabatt på sommardäck från Goodyear – perfekt för att förbereda din bil inför säsongen!
Kolla vår prislista nedan för att hitta däckpriser som passar just din bilmodell.
Boka ditt hjulskifte hos oss idag och gör din vardag enklare.
Välkommen till vårt nya däckhotell i Spånga, där vi smidigt förvarar dina däck och hjälper dig med hjulskiftet när det är dags.
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-13 | 155/65R14 | *Sailun | 881 | 624 | 62 | 156 |
| 14-21 | 165/65R14 | EfficientGrip Compact 2 | 1.750 | 1.405 | 141 | 351 |
| 14-21 | 165/60R15 | Duragrip | 2.073 | 1.663 | 166 | 416 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22- | 175/65R17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.661 | 2.134 | 213 | 534 |
| 22- | 175/60R18 | Michelin E Primacy | 2.696 | 2.162 | 216 | 541 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-05 | 175/65R14 | EfficientGrip Performance 2 | 1.729 | 1.388 | 139 | 347 |
| 06-11 | 185/60HR15 | EfficientGrip Performance | 2.101 | 1.686 | 169 | 422 |
| 06-11 | 205/45WR17 | Eagle F1 Assemetric 6 | 2.760 | 2.213 | 221 | 553 |
| 12-20.6 | 175/65R15 | Duragrip | 1.904 | 1.528 | 153 | 382 |
| 12-20.6 | 195/50VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 3.195 | 2.561 | 256 | 640 |
| 20.7- | 185/65HR15 | EfficientGrip Compact 2 | 1.980 | 1.589 | 159 | 397 |
| 20.7- | 195/55HR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.465 | 1.977 | 198 | 494 |
| 20.7- | 205/45WR17 | Eagle F1 Assemetric 6 | 2.760 | 2.213 | 221 | 553 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22- | 205/65VR16 | Falken ZIEX ZE010B | 1.955 | 1.569 | 157 | 392 |
| 22- | 215/55WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.964 | 2.376 | 238 | 594 |
| 22- | 215/50VR18 | Eagle F1 Assemetric | 3.188 | 2.555 | 256 | 639 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 175/65R15 | Duragrip | 1.904 | 1.528 | 153 | 382 |
| 09-14 | 175/60HR16 | Nankang NA-1 | 1.641 | 1.318 | 132 | 330 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 185/65R15 | EfficientGrip Compact 2 | 1.980 | 1.159 | 159 | 397 |
| 09-13 | 185/60HR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.949 | 2.364 | 236 | 591 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 195/60VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 3.110 | 2.493 | 249 | 623 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 195/65HR15 | EfficientGrip Performance 2 | 1.708 | 1.371 | 137 | 343 |
| 07-18 | 205/55VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 1.919 | 1.540 | 154 | 385 |
| 07-18 | 215/45WR17 | Eagle F1 Assemetric | 2.550 | 2.045 | 205 | 511 |
| 07-18 | 225/45WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.010 | 1.613 | 161 | 403 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06 | 195/60HR15 | EfficientGrip Performance | 2.073 | 1.663 | 166 | 416 |
| 19- | 195/65HR15 | EfficientGrip Performance 2 | 1.708 | 1.371 | 137 | 343 |
| 19- | 205/55VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 1.915 | 1.540 | 154 | 385 |
| 19- | 225/45WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.010 | 1.613 | 161 | 403 |
| 19- | 225/40WR18 | EfficientGrip Performance | 2.115 | 1.697 | 170 | 424 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | 205/55VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 1.919 | 1.540 | 154 | 385 |
| 04-08 | 215/50VR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.844 | 2.280 | 228 | 570 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22- | 215/60VR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.788 | 2.235 | 224 | 559 |
| 22- | 225/50VR18 | EfficientGrip Performance 2 | 3.448 | 2.763 | 276 | 691 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-02 | 195/60HR15 | EfficientGrip Performance | 2.073 | 1.663 | 166 | 416 |
| 03-08 | 205/55VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 1.919 | 1.540 | 154 | 385 |
| 03-08 | 215/45WR17 | EfficientGrip Performance | 2.550 | 2.045 | 194 | 511 |
| 03-08 | 225/45WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.010 | 1.613 | 161 | 403 |
| 09-18 | 205/60VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.690 | 2.157 | 216 | 539 |
| 09-18 | 215/55WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.964 | 2.376 | 238 | 594 |
| 09-18 | 225/45WR18 | Eagle F1 Assymetric | 3.069 | 2.460 | 246 | 616 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- | 235/45WR18 | Eagle F1 Assymetric 6 | 3.391 | 2.718 | 272 | 680 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-08 | 195/55HR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.465 | 1.977 | 198 | 494 |
| 09-19 | 195/65HR15 | EfficientGrip Performance 2 | 1.708 | 1.371 | 137 | 343 |
| 09-19 | 215/45WR17 | Eagle F1 Assymetric 6 | 2.550 | 2.045 | 205 | 511 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-21 | 205/60VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.690 | 2.157 | 216 | 539 |
| 12-21 | 215/50WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.844 | 2.280 | 228 | 570 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-23 | 215/60HR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.788 | 2.235 | 224 | 559 |
| 16-23 | 225/50VR18 | EfficientGrip Performance 2 | 3.448 | 2.763 | 276 | 691 |
| 21-23 | 225/45VR19 | Eagle F1 Assymetric 6 | 3.840 | 3.077 | 308 | 769 |
| 24- | 215/60HR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.788 | 2.235 | 224 | 559 |
| 24- | 225/55VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 3.118 | 2.499 | 250 | 625 |
| 24- | 225/50VR19 | EfficientGrip SUV 2 | 3.559 | 2.852 | 285 | 713 |
| 24- | 245/40VR20 | EfficientGrip Performance SUV | 4.815 | 3.857 | 386 | 964 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- | 215/45WR17 | Eagle F1 Assymetric | 2.550 | 2.045 | 205 | 511 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20- | 255/35WR19 Framdäck | Eagle F1 Assymetric 6 | 3.518 | 2.819 | 282 | 705 |
| 20- | 275/35WR19 Bakdäck | Eagle F1 Assymetric 6 | 4.920 | 3.941 | 394 | 985 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-05 | 215/70HR16 | EfficientGrip SUV | 2.970 | 2.381 | 238 | 595 |
| 96-05 | 235/60HR16 | EfficientGrip SUV | 4.058 | 3.251 | 325 | 813 |
| 06-12 | 215/70HR16 | EfficientGrip SUV | 2.970 | 2.381 | 238 | 595 |
| 06-12 | 225/65HR17 | EfficientGrip SUV | 2.858 | 2.291 | 229 | 573 |
| 13-18 | 225/65HR17 | EfficientGrip SUV | 2.858 | 2.291 | 229 | 573 |
| 13-18 | 235/55VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 2.919 | 2.348 | 235 | 587 |
| 19-25 | 225/65HR17 | EfficientGrip SUV 2 | 2.858 | 2.291 | 229 | 573 |
| 19-25 | 225/60VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 3.083 | 2.471 | 247 | 618 |
| 19-25 | 235/55VR19 | Eagle F1 Assymetric 6 | 3.321 | 2.662 | 266 | 666 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- | 235/60VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 3.069 | 2.460 | 246 | 615 |
| 23- | 235/50VR20 | EfficientGrip Performance SUV | 4.450 | 3.565 | 357 | 891 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-11 | 195/70R15C | EfficientGrip Cargo 2 | 2.515 | 2.017 | 202 | 504 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20- | 195/65HR15 | EfficientGrip Performance 2 | 1.708 | 1.371 | 137 | 343 |
| 20- | 205/60VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.690 | 2.157 | 216 | 539 |
| 20- | 205/55WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.753 | 2.207 | 221 | 552 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22- | 215/65VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.816 | 2.258 | 226 | 565 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-15 | 215/60R16C | EfficientGrip Cargo 2 | 3.413 | 2.735 | 274 | 684 |
| 16- | 215/65R16C | EfficientGrip Cargo 2 | 3.145 | 2.521 | 252 | 630 |
| 16- | 215/60R17C | EfficientGrip Cargo 2 | 3.938 | 3.155 | 316 | 789 |
| 16- | 225/55WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 3.019 | 2.420 | 242 | 605 |
| Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/65HR17 | EfficientGrip SUV 2 | 3.601 | 2.886 | 289 | 722 | |
| 265/60Vr18 | EfficientGrip SUV 2 | 3.679 | 2.948 | 295 | 737 | |
| 285/60VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 4.281 | 3.430 | 343 | 858 | |
| 265/55WR19 | *Conti PremiumContact 6 | 7.833 | 6.271 | 627 | 1.568 | |
| 285/50VR20 | EfficientGrip SUV 2 | 6.371 | 5.102 | 510 | 1.276 |
Ladda ner hela prislistan här.
Montering tillkommer.
Räntefri delbetalning av alla våra kampanjvaror och verkstadstjänster upp till 10 månader utan avi- eller uppläggningsavgift.
Gäller under kampanjperioden 17 mars till 31 maj 2026.
Reparation av vindruta – Vi hjälper dig!
Har du fått ett stenskott i vindrutan? Vi erbjuder 0 kr i självrisk vid reparation av stenskott. Om du behöver byta vindruta, får du 500 kr i rabatt på självrisken.
Boka din tid hos oss idag och slipp oron för skador på rutan!


Reparation av vindruta – Vi hjälper dig!
Har du fått ett stenskott i vindrutan? Vi erbjuder 0 kr i självrisk vid reparation av stenskott. Om du behöver byta vindruta, får du 500 kr i rabatt på självrisken.
Boka din tid hos oss idag och slipp oron för skador på rutan!

Känns din bil instabil eller har du märkt snedslitna däck? Då kan en hjulinställning vara lösningen för att återställa bilen till bästa skick.
Passa på nu! Vi erbjuder en fyrhjulsmätning med inställning till ett kampanjpris på 995 kr (ord. pris 1.800 kr).
Se till att din bil är i toppform och boka din tid idag!

Känns din bil instabil eller har du märkt snedslitna däck? Då kan en hjulinställning vara lösningen för att återställa bilen till bästa skick.
Passa på nu! Vi erbjuder en fyrhjulsmätning med inställning till ett kampanjpris på 995 kr (ord. pris 1.800 kr).
Se till att din bil är i toppform och boka din tid idag!
Dålig lukt från AC:n? Vi erbjuder rengöring och sanering av fläktsystem med desinfektionsmedel för att få bort dålig lukt och bakterier.
Kampanjpris: 749 kr (ord. pris 995 kr).
Kyler inte AC:n tillräckligt? Vi utför läckagesökning, tömning och återfyllning av gas (vid behov). Fyllning görs ej på system med läckage, och kostnad för köldmedium tillkommer vid behov.
Kampanjpris: 1.350 kr (ord. pris 1.850 kr).
Boka din tid idag och se till att din AC fungerar optimalt inför sommaren!


Dålig lukt från AC:n? Vi erbjuder rengöring och sanering av fläktsystem med desinfektionsmedel för att få bort dålig lukt och bakterier.
Kampanjpris: 749 kr (ord. pris 995 kr).
Kyler inte AC:n tillräckligt? Vi utför läckagesökning, tömning och återfyllning av gas (vid behov). Fyllning görs ej på system med läckage, och kostnad för köldmedium tillkommer vid behov.
Kampanjpris: 1.350 kr (ord. pris 1.850 kr).
Boka din tid idag och se till att din AC fungerar optimalt inför sommaren!

Monterat och klart!
20 tums med två rader leddioder, totalt 180 watt
Kampanjpris: 8.495 kr (ord. pris 10.838 kr).

Monterat och klart!
20 tums med två rader leddioder, totalt 180 watt
Kampanjpris: 8.495 kr (ord. pris 10.838 kr).
Monterat och klart!
| Modell | Fast kula | Löstagbar kula |
|---|---|---|
| Yaris Cross | 12.650 kr | 14.300 kr |
| Corolla 2019- | 14.300 kr | |
| C-HR 2024- | 13.275 kr | |
| RAV4 2019-2025 | 13.900 kr | 15.300 kr |
| bZ4X | 15.300 kr |


Monterat och klart!
| Modell | Fast kula | Löstagbar kula |
|---|---|---|
| Yaris Cross | 12.650 kr | 14.300 kr |
| Corolla 2019- | 14.300 kr | |
| C-HR 2024- | 13.275 kr | |
| RAV4 2019-2025 | 13.900 kr | 15.300 kr |
| bZ4X | 15.300 kr |
Ord. pris 146 kr
Kampanjpris 129 kr
Ord. pris 385 kr
Kampanjpris 295 kr
Ord. pris 685 kr
Kampanjpris 599 kr
Ord. pris 63 kr
Kampanjpris 49 kr
Ord. pris 110 kr
Kampanjpris 99 kr
Ord. pris 2.395 kr
Kampanjpris 1.950 kr
Ord. pris 190 kr
Kampanjpris 162 kr
Ord. pris 646 kr
Kampanjpris 499 kr
Ord. pris 198 kr
Kampanjpris 159 kr
Pris ex. RAV4 2019-2025
Ord. pris 2.400 kr
Kampanjpris 2.160 kr
Prisexempel Corolla 2019-
Ord. pris 666 kr
Kampanjpris 533 kr
Pris ex. RAV4 2019-
Ord. pris 644 kr
Kampanjpris 515 kr
Hink med tvättsvamp, schampo, avfettning samt fälgtvätt.
Ord. pris 299 kr
Kampanjpris 189 kr
Passar upp till två cyklar.
Ord. pris 1.259 kr
Kampanjpris 999 kr
Kraftfullt magnetfäste som är skonsamt mot lacken.
Ord. pris 128 kr
Kampanjpris 89 kr
Finns till följande modeller: bZ4X, Auris TS, Avensis TS, Corolla Cross, Corolla TS, Yaris Cross & RAV4 2019-2025
Ord. pris 2.400 kr
Kampanjpris 2.160 kr
3 liter färdigblandad
Ord. pris 72 kr
Kampanjpris 56 kr
Har du några funderingar kring våra kampanjer? Vi hjälper dig gärna att hitta rätt produkter och svara på dina frågor. Tveka inte att kontakta oss för mer information – vi finns här för att assistera dig.
Villkor
Samtliga priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31 maj 2026. Kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. Vi reserverar oss för eventuella tryck- eller skrivfel. Samtliga däckpriser är per styck. Monteringskostnad (krängning & balansering) upp till och med 17 tums däck – 200 kr/däck. 18 tum och större – 250 kr/däck.
*Avvikande fabrikat