Just nu har vi 20 % rabatt på sommardäck från Goodyear – perfekt för att förbereda din bil inför säsongen!
Kolla vår prislista nedan för att hitta däckpriser som passar just din bilmodell.
Boka ditt hjulskifte hos oss idag och gör din vardag enklare.
Välkommen till vårt nya däckhotell i Spånga, där vi smidigt förvarar dina däck och hjälper dig med hjulskiftet när det är dags.
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
06-13 | 155/65R14 | EfficientGrip Compact | 1628 | 1307 | 131 | 327 |
14-21 | 165/65R14 | EfficientGrip Compact 2 | 1634 | 1312 | 131 | 328 |
14-21 | 165/60R15 | Duragrip | 1951 | 1566 | 157 | 392 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
22- | 175/65R17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.601 | 2.086 | 209 | 522 |
22- | 175/60R18 | Michelin E Primacy | 2.849 | 2.284 | 228 | 571 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
99-05 | 175/65R14 | EfficientGrip Performance 2 | 1.455 | 1.169 | 117 | 292 |
06-11 | 185/60HR15 | EfficientGrip Performance | 2.049 | 1.644 | 164 | 411 |
06-11 | 205/45WR17 | EfficientGrip Performance | 2.643 | 2.119 | 212 | 530 |
12-20.6 | 175/65R15 | EfficientGrip Compact 2 | 1.779 | 1.428 | 143 | 357 |
12-20.6 | 195/50VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 3.078 | 2.467 | 247 | 617 |
20.7- | 185/65R15 | EfficientGrip Compact 2 | 1.655 | 1.329 | 133 | 332 |
20.7- | 195/55HR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.359 | 1.892 | 189 | 473 |
20.7- | 205/45WR17 | EfficientGrip Performance | 2.643 | 2.119 | 212 | 530 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
22- | 205/65VR16 | Michelin Primacy 4+ | 2.974 | 2.384 | 238 | 596 |
22- | 215/55WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.926 | 2.346 | 235 | 587 |
22- | 215/50VR18 | EfficientGrip Performance 2 | 3.326 | 2.666 | 267 | 667 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
09-14 | 175/65R15 | EfficientGrip Compact 2 | 1.779 | 1.428 | 143 | 357 |
09-14 | 175/60HR16 | Nankang NA-1 | 1.519 | 1.220 | 122 | 305 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
09-13 | 185/65R15 | EfficientGrip Compact 2 | 1.655 | 1.329 | 133 | 332 |
09-13 | 185/60HR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.815 | 2.257 | 226 | 564 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
09-12 | 195/60VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.981 | 2.390 | 239 | 598 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
07-18 | 195/65HR15 | EfficientGrip Performance 2 | 1.628 | 1.307 | 131 | 327 |
07-18 | 205/55VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 1.855 | 1.489 | 149 | 372 |
07-18 | 215/45WR17 | EfficientGrip Performance | 2.421 | 1.942 | 194 | 486 |
07-18 | 225/45WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 1.966 | 1.578 | 158 | 395 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
02-06 | 195/60HR15 | EfficientGrip Performance | 2.009 | 1.611 | 161 | 403 |
19- | 195/65HR15 | EfficientGrip Performance 2 | 1.628 | 1.307 | 131 | 327 |
19- | 205/55VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 1.855 | 1.489 | 149 | 372 |
19- | 225/45WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 1.966 | 1.578 | 158 | 395 |
19- | 225/40WR18 | EfficientGrip Performance | 2.111 | 1.694 | 169 | 424 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
04-08 | 205/55VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 1.855 | 1.489 | 149 | 372 |
04-08 | 215/50VR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.780 | 2.229 | 223 | 557 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
22- | 215/60VR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.684 | 2.152 | 215 | 538 |
22- | 225/50VR18 | EfficientGrip Performance 2 | 3.436 | 2.754 | 275 | 689 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
98-02 | 195/60HR15 | EfficientGrip Performance | 2.008 | 1.611 | 161 | 403 |
03-08 | 205/55VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 1.855 | 1.489 | 149 | 372 |
03-08 | 215/45WR17 | EfficientGrip Performance | 2.421 | 1.942 | 194 | 486 |
03-08 | 225/45WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 1.966 | 1.578 | 158 | 395 |
09-18 | 205/60VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.601 | 2.086 | 209 | 522 |
09-18 | 215/55WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.926 | 2.346 | 235 | 587 |
09-18 | 225/45WR18 | EfficientGrip Performance | 3.188 | 2.555 | 256 | 639 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
19- | 235/45WR18 | Eagle F1 Assymetric 6 | 3.423 | 2.743 | 274 | 686 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
03-08 | 195/55HR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.359 | 1.892 | 189 | 473 |
09-19 | 195/65HR15 | EfficientGrip Performance 2 | 1.628 | 1.307 | 131 | 327 |
09-19 | 215/45WR17 | EfficientGrip Performance | 2.421 | 1.942 | 194 | 486 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
12-21 | 205/60VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.601 | 2.086 | 209 | 522 |
12-21 | 215/50WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.780 | 2.229 | 223 | 557 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
16-23 | 215/60HR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.684 | 2.152 | 215 | 538 |
16-23 | 225/50VR18 | EfficientGrip Performance 2 | 3.436 | 2.754 | 275 | 689 |
21-23 | 225/45VR19 | Eagle F1 Assymetric 6 | 3.934 | 3.152 | 315 | 788 |
24- | 215/60HR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.684 | 2.152 | 215 | 538 |
24- | 225/55VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 2.891 | 2.318 | 232 | 580 |
24- | 225/50VR19 | EfficientGrip SUV 2 | 3.244 | 2.600 | 260 | 650 |
24- | 245/40VR20 | EfficientGrip Performance SUV | 5.005 | 4.009 | 401 | 1.002 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
11- | 215/45WR17 | EfficientGrip Performance | 2.421 | 1.942 | 194 | 486 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
20- | 255/35WR19 Framdäck | Eagle F1 Assymetric 6 | 3.554 | 2.848 | 285 | 712 |
20- | 275/35WR19 Bakdäck | Eagle F1 Assymetric 6 | 5.094 | 4.080 | 408 | 1.020 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
96-05 | 215/70HR16 | EfficientGrip SUV | 2.809 | 2.252 | 225 | 563 |
96-05 | 235/60HR16 | EfficientGrip SUV | 3.871 | 3.102 | 310 | 776 |
06-12 | 215/70HR16 | EfficientGrip SUV | 2.809 | 2.252 | 225 | 563 |
06-12 | 225/65HR17 | EfficientGrip SUV | 2.766 | 2.218 | 222 | 555 |
13-18 | 225/65HR17 | EfficientGrip SUV | 2.766 | 2.218 | 222 | 555 |
13-18 | 235/55VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 2.919 | 2.340 | 234 | 585 |
19- | 225/60VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 3.071 | 2.462 | 246 | 616 |
13-18 | 235/55VR19 | EfficientGrip SUV 2 | 3.244 | 2.600 | 260 | 650 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
23- | 235/60VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 2.870 | 2.301 | 230 | 575 |
23- | 235/50VR20 | EfficientGrip Performance SUV | 4.238 | 3.395 | 340 | 849 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
96-11 | 195/70R15C | EfficientGrip Cargo 2 | 2.435 | 1.953 | 195 | 488 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
20- | 195/65HR15 | EfficientGrip Performance 2 | 1.628 | 1.307 | 131 | 327 |
20- | 205/60VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.601 | 2.086 | 209 | 522 |
20- | 205/55WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.691 | 2.158 | 216 | 540 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
22- | 215/65VR16 | EfficientGrip Performance 2 | 2.766 | 2.218 | 222 | 555 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
13-15 | 215/60R16C | EfficientGrip Cargo 2 | 3.258 | 2.611 | 261 | 653 |
16- | 215/65R16C | EfficientGrip Cargo 2 | 2.995 | 2.401 | 240 | 600 |
16- | 215/60R17C | EfficientGrip Cargo 2 | 3.885 | 3.113 | 311 | 778 |
16- | 225/55WR17 | EfficientGrip Performance 2 | 2.968 | 2.379 | 238 | 595 |
Årsmodell | Storlek | Mönster | Ord. pris (kr) | Kampanjpris (kr) | 10 mån (kr) | 4 mån (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|
265/65HR17 | EfficientGrip SUV 2 | 3.389 | 2.716 | 272 | 679 | |
265/60Vr18 | EfficientGrip SUV 2 | 3.581 | 2.870 | 287 | 718 | |
285/60VR18 | EfficientGrip SUV 2 | 4.065 | 3.257 | 326 | 814 | |
265/55WR19 | Michekin Pilot Sport 4 | 5.964 | 4.476 | 478 | 1.194 | |
285/50VR20 | EfficientGrip SUV 2 | 6.296 | 5.042 | 504 | 1.261 |
Ladda ner hela prislistan här.
Montering tillkommer.
Räntefri delbetalning av alla våra kampanjvaror och verkstadstjänster upp till 10 månader utan avi- eller uppläggningsavgift.
Gäller under kampanjperioden 17 mars till 31 maj 2025.
Reparation av vindruta – Vi hjälper dig!
Har du fått ett stenskott i vindrutan? Vi erbjuder 0 kr i självrisk vid reparation av stenskott. Om du behöver byta vindruta, får du 750 kr i rabatt på självrisken.
Boka din tid hos oss idag och slipp oron för skador på rutan!
Reparation av vindruta – Vi hjälper dig!
Har du fått ett stenskott i vindrutan? Vi erbjuder 0 kr i självrisk vid reparation av stenskott. Om du behöver byta vindruta, får du 750 kr i rabatt på självrisken.
Boka din tid hos oss idag och slipp oron för skador på rutan!
Känns din bil instabil eller har du märkt snedslitna däck? Då kan en hjulinställning vara lösningen för att återställa bilen till bästa skick.
Passa på nu! Vi erbjuder en fyrhjulsmätning med inställning till ett kampanjpris på 999 kr (ord. pris 1.800 kr).
Se till att din bil är i toppform och boka din tid idag!
Känns din bil instabil eller har du märkt snedslitna däck? Då kan en hjulinställning vara lösningen för att återställa bilen till bästa skick.
Passa på nu! Vi erbjuder en fyrhjulsmätning med inställning till ett kampanjpris på 999 kr (ord. pris 1.800 kr).
Se till att din bil är i toppform och boka din tid idag!
Dålig lukt från AC:n? Vi erbjuder rengöring och sanering av fläktsystem med desinfektionsmedel för att få bort dålig lukt och bakterier.
Kampanjpris: 749 kr (ord. pris 995 kr).
Kyler inte AC:n tillräckligt? Vi utför läckagesökning, tömning och återfyllning av gas (vid behov). Fyllning görs ej på system med läckage, och kostnad för köldmedium tillkommer vid behov.
Kampanjpris: 1.350 kr (ord. pris 1.850 kr).
Boka din tid idag och se till att din AC fungerar optimalt inför sommaren!
Dålig lukt från AC:n? Vi erbjuder rengöring och sanering av fläktsystem med desinfektionsmedel för att få bort dålig lukt och bakterier.
Kampanjpris: 749 kr (ord. pris 995 kr).
Kyler inte AC:n tillräckligt? Vi utför läckagesökning, tömning och återfyllning av gas (vid behov). Fyllning görs ej på system med läckage, och kostnad för köldmedium tillkommer vid behov.
Kampanjpris: 1.350 kr (ord. pris 1.850 kr).
Boka din tid idag och se till att din AC fungerar optimalt inför sommaren!
Ord. pris 146 kr
Kampanjpris 129 kr
Ord. pris 348 kr
Kampanjpris 259 kr
Ord. pris 685 kr
Kampanjpris 599 kr
Ord. pris 63 kr
Kampanjpris 49 kr
Ord. pris 109 kr
Kampanjpris 98 kr
Ord. pris 2.395 kr
Kampanjpris 1.950 kr
Ord. pris 190 kr
Kampanjpris 162 kr
Ord. pris 619 kr
Kampanjpris 499 kr
Ord. pris 198 kr
Kampanjpris 159 kr
Pris ex. RAV4 2019-
Ord. pris 3.089 kr
Kampanjpris 2.471 kr
Prisexempel Corolla 2019-
Ord. pris 664 kr
Kampanjpris 531 kr
Pris ex. RAV4 2019-
Ord. pris 621 kr
Kampanjpris 497 kr
Hink med tvättsvamp, schampo, avfettning samt fälgtvätt.
Ord. pris 299 kr
Kampanjpris 159 kr
Passar upp till två cyklar.
Ord. pris 1.259 kr
Kampanjpris 999 kr
Kraftfullt magnetfäste som är skonsamt mot lacken.
Ord. pris 128 kr
Kampanjpris 89 kr
Har du några funderingar kring våra kampanjer? Vi hjälper dig gärna att hitta rätt produkter och svara på dina frågor. Tveka inte att kontakta oss för mer information – vi finns här för att assistera dig.
Villkor
Samtliga priser och erbjudanden gäller t.o.m. 31 maj 2025. Kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. Vi reserverar oss för eventuella tryck- eller skrivfel. Samtliga däckpriser är per styck. Monteringskostnad (krängning & balansering) upp till och med 17 tums däck – 200 kr/däck. 18 tum och större – 250 kr/däck.
*Avvikande fabrikat